CJMA、CJMB型高压静电管式除尘器的性能优于国内同类型产品性能,在国内已推广应用,但也存在着振打时产生阵发性二次扬尘,高压电缆进线积灰爬电等缺点,因此又进行 代产品CJMA型和第三代产品CJMB型的改型设计,性能 加完善,除具有较高的放电性能(运行电压高、电晕电流大),电晕线不断线,不包灰肥大,振打清灰效果好、气流分布均匀、热风清扫绝缘好、 积灰爬电故障优点外,还增加防止二次扬尘,解决高压进线爬电等措施。尤其是CJMB型,产品装配有保温层,保持整齐美观,解决了由用户再敷设保温层的麻烦。
技术性能/规格 | CJMA1-0.385/1 CJMB1-0.385/1 | CJMA2-0.77/2 CJMB2-0.77/2 | CJMA3-1.54/4 CJMB3-1.54/4 | CJMA4-2.31/6 CJMB4-2.31/6 | CJMA5-3.47/9 CJMB5-3.47/9 |
管筒直径 | 700×1 | 700×2 | 700×3 | 700×4 | 700×5 |
管筒高度 | >6000 | >6000 | >6000 | 6190 | |
处理风量 | 1250 | 2500 | 5000 | 8000~8300 | 9350~1240 |
气体速度 | 0.75~1.0 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
电场断面积 | 0.385 | 0.77 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允许含尘浓度 | 30x | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
除尘效率 | ≥99.0 | ≥99.0 | |||
允许气体温度 | <250 | <250 | |||
阻力损失 | <200 | <200 | |||
放电极型式 | 角芒刺 | 角芒刺 | |||
振打方式 | 电机振打动式 | 电机振打动式 | |||
卸灰方式 | 星形阀31r/m | 星形阀31r/m JTC561-1KW | |||
配套高压电源形式KV/mA | GGAJO2 | GGAJO2 | GGAJO2 | 同左 | GGAJO2 |
24
2023-08
01
2023-07